Área de Pesquerías
Su objetivo es el conocimiento de las pesquerías de interés, o posible interés, para las flotas españolas. Esto implica el estudio de las pesquerías actualmente explotadas por flotas españolas, así como la búsqueda de nuevas posibilidades de pescas.rankings universitarios
Ranking ordena las universidades españolas en función de su
rendimiento -docente, de investigación y de innovación y desarrollo
tecnológico- corrigiendo los efectos del distinto tamaño de las
instituciones para hacerlas comparables entre sí.
Las universidades con un mismo índice de rendimiento son
situadas en el mismo nivel, distinguiendo 11 niveles y ordenadas
alfabéticamente:Ranking
Índice | Universidad | Ranking | Índice | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|
(*) Universidades que no han podido ser analizadas por falta de información | |||||
1 | 1,8 | Universitat Pompeu Fabra | 8 | 0,9 | Universidad de Castilla-La Mancha |
2 | 1,5 | Universitat Politècnica de Catalunya | 8 | 0,9 | Universidad de Extremadura |
3 | 1,4 | Universidad Carlos III | 8 | 0,9 | Universidad de Huelva |
3 | 1,4 | Universitat Politècnica de València | 8 | 0,9 | Universidad de Jaén |
3 | 1,4 | Universitat Rovira i Virgili | 8 | 0,9 | Universidad de La Rioja |
4 | 1,3 | Universidad Autónoma de Madrid | 8 | 0,9 | Universidad de León |
4 | 1,3 | Universidad de Cantabria | 8 | 0,9 | Universidad de Oviedo |
4 | 1,3 | Universitat Autònoma de Barcelona | 8 | 0,9 | Universidad de Valladolid |
5 | 1,2 | Universidad de Deusto | 8 | 0,9 | Universitat de Vic |
5 | 1,2 | Universidad de Navarra | 8 | 0,9 | Universitat Internacional de Catalunya |
5 | 1,2 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 9 | 0,8 | Universidad Católica de Valencia |
5 | 1,2 | Universidade de Santiago de Compostela | 9 | 0,8 | Universidad de La Laguna |
5 | 1,2 | Universitat de Barcelona | 9 | 0,8 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
5 | 1,2 | Universitat de les Illes Balears | 9 | 0,8 | Universidad Pontificia Comillas |
5 | 1,2 | Universitat de València | 9 | 0,8 | Universitat Oberta de Catalunya |
6 | 1,1 | Mondragon Unibertsitatea | 10 | 0,7 | Universidad a Distancia de Madrid |
6 | 1,1 | Universidad de Alcalá de Henares | 10 | 0,7 | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
6 | 1,1 | Universidad de Alicante | 11 | 0,6 | Universidad Europea Miguel de Cervantes |
6 | 1,1 | Universidad de Almería | 11 | 0,6 | Universidad San Jorge |
6 | 1,1 | Universidad de Córdoba | * | IE Universidad | |
6 | 1,1 | Universidad de Murcia | * | Universidad Alfonso X el Sabio | |
6 | 1,1 | Universidad de Zaragoza | * | Universidad Camilo José Cela | |
6 | 1,1 | Universidad del País Vasco | * | Universidad Cardenal Herrera - CEU | |
6 | 1,1 | Universidad Pablo de Olavide | * | Universidad Católica San Antonio | |
6 | 1,1 | Universidad Politécnica de Madrid | * | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | |
6 | 1,1 | Universidad Pública de Navarra | * | Universidad del Atlántico Medio | |
6 | 1,1 | Universidade de Vigo | * | Universidad Europea de Canarias | |
6 | 1,1 | Universitat de Girona | * | Universidad Europea de Madrid | |
6 | 1,1 | Universitat de Lleida | * | Universidad Europea de Valencia | |
6 | 1,1 | Universitat Jaume I | * | Universidad Europea del Atlántico | |
6 | 1,1 | Universitat Ramon Llull | * | Universidad Fernando Pessoa-Canarias | |
7 | 1 | Universidad Complutense | * | Universidad Francisco de Vitoria | |
7 | 1 | Universidad de Granada | * | Universidad Internacional de Andalucía | |
7 | 1 | Universidad de Málaga | * | Universidad Internacional de La Rioja | |
7 | 1 | Universidad de Salamanca | * | Universidad Internacional Isabel I de Castilla | |
7 | 1 | Universidad de Sevilla | * | Universidad Internacional Menéndez Pelayo | |
7 | 1 | Universidad Politécnica de Cartagena | * | Universidad Internacional Valenciana | |
7 | 1 | Universidad Rey Juan Carlos | * | Universidad Loyola Andalucía | |
7 | 1 | Universidade da Coruña | * | Universidad Pontificia de Salamanca | |
8 | 0,9 | Universidad Antonio de Nebrija | * | Universidad San Pablo - CEU | |
8 | 0,9 | Universidad de Burgos | * | Universidad Tecnología y Empresa | |
8 | 0,9 | Universidad de Cádiz | * | Universitat Abat Oliba CEU |
me parece interesante tu post ya que tiene un fundamento bastante sólido y coherente
ResponderEliminar